Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej
dc.contributor.author | Wrona, Bartłomiej | |
dc.contributor.author | Sokołowska-Woźniak, Justyna | |
dc.date.accessioned | 2014-02-09T13:42:05Z | |
dc.date.available | 2014-02-09T13:42:05Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Przystąpienie Polski do UE wiąże się z przyszłą akcesją do UGW. W części pierwszej niniejszego artykułu ukazane zostały etapy tworzenia UGW, stopień dostosowania krajów kandydujących do kryteriów konwergencji z Maastricht jak i perspektywy rozszerzenia strefy euro o nowe kraje. W drugiej części analizie poddane zostają podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki polskiej w świetle ich zbieżności z kryteriami konwergencji (zbieżność nominalna). Kolejna część artykułu przedstawia problematykę akcesji Polski do UGW w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych (konwergencja realna). | pl |
dc.identifier.citation | Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 2005, nr 3, s. 111-132 | pl |
dc.identifier.issn | 1731-2310 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5398 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Unia Europejska | pl |
dc.subject | Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) | pl |
dc.subject | strefa euro | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.title | Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej | pl |
dc.type | article | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wrona Bartłomiej, Sokołowska-Woźniak Justyna, Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej.pdf
- Rozmiar:
- 420.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: