Analiza komparatywna wybranych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej
| dc.contributor.advisor | Jędrzejczyk, Zbigniew | |
| dc.contributor.author | Wilk Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-12T22:06:16Z | |
| dc.date.available | 2014-02-12T22:06:16Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest analiza komparatywna wybranych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono drogi do zjednoczenia krajów starego kontynentu poczynając od mitu na temat Europy, poprzez drogę do powstania Unii Europejskiej, jej sprawy prawno – organizacyjne, cele i zadania, oraz drogę do wspólnej waluty, kończąc na symbolach unijnych. Opisano integrację Polski z Unią Europejską - etapy przystąpienia, proces przygotowania, oraz przebieg negocjacji o członkostwo Polski w UE. Zamieszczone zostało również kalendarium owych negocjacji. Przedstawiono metody badań dynamiki oraz tendencje zmian podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzono charakterystyki dynamiki rozwoju gospodarczo-ekonomicznego. Dokonana została analiza porównawcza krajów członkowskich. Zawarto analizę sytuacji społeczno-demograficznej krajów Unii Europejskiej. Omówiono wybrane cechy - liczbę studentów, sytuację w służbie zdrowia, urodzenia żywych noworodków, oraz śmiertelność. Dokonano oceny sytuacji Polski na tle pozostałych państw członkowskich. Analizę dynamiki dokonano dla wszystkich krajów Unii Europejskiej - zarówno dla byłej Piętnastki, jak również dla krajów nowych we Wspólnocie, które przystąpiły do niej w maju 2004 roku. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5605 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | integracja Polski z Unią Europejską | pl |
| dc.subject | rozwój społeczno-gospodarczy Polski i Unii Europejskiej | pl |
| dc.subject | negocjacje o członkostwo Polski w UE | pl |
| dc.subject | dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego | pl |
| dc.subject | modele tendencji rozwojowej | pl |
| dc.title | Analiza komparatywna wybranych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej | pl |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of selected social and economic areas in the development of Poland and European Union | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
