System identyfikacji wizualnej firmy jako narzędzie kształtowania jej wizerunku
| dc.contributor.advisor | Rutkowski, Marek | |
| dc.contributor.author | Kwiatkowski, Bartosz | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-10T09:06:52Z | |
| dc.date.available | 2014-01-10T09:06:52Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-27 14:44:51 | |
| dc.date.updated | 2014-01-09T17:47:55Z | |
| dc.description.abstract | W pracy podjęto się próby optymalizacji identyfikacji wizualnej wybranych przedsiębiorstw różnej wielkości, z różnym doświadczeniem i funkcjonujących w różnych branżach. System identyfikacji wizualnej jest niezbędnym elementem kształtowania wizerunku firmy, jednakże przedsiębiorstwa nie poświęcają jej należytej uwagi. Zainteresowania autora zarządzaniem marką oraz grafiką komputerową doprowadziło go do wniosku o konieczności przeanalizowania poszczególnych przedsiębiorstw oraz zaproponowania im nowych projektów identyfikacji wizualnej. Autor pracy na podstawie badań pośrednich przeprowadza analizę systemów identyfikacji wizualnej firmy Miranda – duże przedsiębiorstwo działające na rynku tekstylnym, Capricorn – średnie przedsiębiorstwo działające na rynku technik grzewczych i sanitarnych oraz Chimera – mała firma działająca na rynku sportów strzeleckich. Przeprowadzając wnikliwą analizę źródeł wtórnych autor wychwytuje błędy oraz braki w obecnym systemie identyfikacji wizualnej w danych przedsiębiorstwach i na ich podstawie tworzy spójną księgę standardów, która ma na celu wykreować nowy wizerunek danych przedsiębiorstw. | pl |
| dc.description.abstract | The thesis attempts to optimize the corporate identity in selected companies. Chosen companies are in different sizes, have different experience in the field of corporate identity and operate in various sectors. The corporate identity is essential for create the image of the company but companies do not pay proper attention to this matter. The author interested in brand management and computer graphics decided to analyze individual companies and suggest new corporate identity projects. The author analyzes corporate identity systems of the following companies: Miranda - a large company operating in the textile market, Capricorn - a medium sized company operating in the heating and sanitary systems market, Chimera - a small company operating in the action sports games market. By taking a secondary research the author indicates mistakes in the current corporate identity systems of selected companies and propose solutions to improve theirs brand image. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3693 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | system identyfikacji wizualnej | pl |
| dc.subject | księga standardów | pl |
| dc.subject | logo firmy | pl |
| dc.subject | wizerunek firmy | pl |
| dc.subject | tożsamość firmy | pl |
| dc.subject | marka | pl |
| dc.subject | corporate identity project | pl |
| dc.subject | corporate identity systems | pl |
| dc.subject | brand image | pl |
| dc.title | System identyfikacji wizualnej firmy jako narzędzie kształtowania jej wizerunku | pl |
| dc.title.alternative | The corporate identity as a part of the creation of the company image | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
