Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym na przykładzie Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Sp. z o. o. w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Mendys, Stanisław | |
| dc.contributor.author | Łukasik Renata | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-01T12:56:17Z | |
| dc.date.available | 2014-01-01T12:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest prezentacja sprawozdania finansowego jako źródła informacji o podmiocie gospodarczym na przykładzie Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Sp. z o. o. w Nowym Sączu. Przedstawiono podstawowe cechy rachunkowości oraz opisano cechy, funkcje i zasady sprawozdania finansowego. Zaprezentowano strukturę i treść sprawozdania finansowego, przedstawiono sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla przedsiębiorstwa oraz dokonano analizy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Sp. z o. o. w Nowym Sączu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2941 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | rachunkowość | pl |
| dc.subject | sprawozdanie finansowe | pl |
| dc.subject | płynność finansowa przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | rentowność firmy | pl |
| dc.subject | analiza sprawozdania finansowego | pl |
| dc.subject | dynamika pasywów | pl |
| dc.subject | dynamika aktywów | pl |
| dc.subject | dynamika rachunku zysków i strat | pl |
| dc.title | Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym na przykładzie Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Sp. z o. o. w Nowym Sączu | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
