Determinanty efektywności eksportu na przykładzie grupy Carlsberg Polska
| dc.contributor.advisor | Jaki, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Baca Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-12T21:42:46Z | |
| dc.date.available | 2014-02-12T21:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem niniejszej pracy są zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne związane z prowadzeniem przez przedsiębiorstwo działalności międzynarodowej. Niniejsze opracowanie prezentuje determinanty wpływające na efektywność eksportu wybranego do analizy przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym: formy przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym, niepewność w międzynarodowym otoczeniu, strategie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz korzyści z działalności zagranicznej. Zaprezentowano charakterystykę determinantów efektywności exportu: technologii i innowacji technicznych, systemów logistycznych, kompetencji pracowników oraz kursów walutowych. Opisano działalność Grupy Carlsberg Polska, jako obiektu badań empirycznych - zaprezentowano historię powstania Grupy, jej strukturę, otoczenie i głównych konkurentów, grupy produktów oraz zakres i kierunki działalności eksportowej. Dokonano oceny efektywności eksportu Grupy Carlsberg Polska w oparciu o analizę wahań kursów walutowych, wykorzystywanej technologii i procesu produkcji piwa, systemów logistycznych (zrządzanie zapasami, gospodarka magazynowa, zarządzanie transportem i proces dystrybucji piwa) oraz prowadzonej polityki kadrowej. Do przeprowadzenia tej analizy i oceny zostały wykorzystane dane za okres od 2002 roku do 31.08.2006 roku. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5592 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
| dc.subject | rynek międzynarodowy | pl |
| dc.subject | efektywność eksportu | pl |
| dc.subject | ryzyko kursowe | pl |
| dc.subject | innowacje technologiczne | pl |
| dc.title | Determinanty efektywności eksportu na przykładzie grupy Carlsberg Polska | pl |
| dc.title.alternative | Determinants of export effectiveness based on the example of Carlsberg Polska Group | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
