Zastosowanie systemu SAP R/3 w procesie planowania produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa PPG Polifarb-Cieszyn S.A.
| dc.contributor.advisor | Staliński, Piotr | |
| dc.contributor.author | Miotke, Jakub | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-11T08:14:03Z | |
| dc.date.available | 2013-09-11T08:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2009-03-30 13:48:55 | |
| dc.date.updated | 2013-09-06T12:02:49Z | |
| dc.description.abstract | Praca ma dwa cele. Pierwszym jest przedstawienie funkcji oraz cech systemów klasy ERP oraz wyjaśnienie wpływu, jaki te systemy wywierają na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Drugim celem jest scharakteryzowanie systemu ERP SAP R/3 oraz zilustrowanie, w jaki sposób moduły systemu wspomagają procesy planowania produkcji w firmie PPG. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia charakterystykę systemów ERP. Opisana została ewolucja tych systemów od momentu ich powstania w połowie XX wieku, aż po czasy współczesne. Przedstawiono rynek oprogramowania ERP, w tym lidera branży – firmę SAP. Zobrazowano również tematykę planowania produkcji. W szczegółowy sposób scharakteryzowano logikę techniki Material Requirements Planning (MRP)– metody planowania zapotrzebowania materiałowego wykorzystywanej w systemach ERP. Rozdział drugi charakteryzuje firmę PPG Polifarb Cieszyn S.A., która jest obiektem badań niniejszej pracy. Omówione zostały tło historyczne, struktura, misja, klienci, dostawcy oraz konkurencja firmy. Przedstawiono działalność produkcyjną oraz produkty firmy. Wspomniane zostały też osiągnięcia firmy. Podane informacje pozwalają na zobrazowanie działalności PPG oraz zrozumienie myśli zawartych w części empirycznej. Rozdział został opracowany w oparciu o materiały uzyskane od pracowników firmy. Rozdział trzeci przedstawia praktyczny opis funkcjonowania systemu SAP R/3 w firmie PPG. Przedstawione są zadania działu planistycznego oraz procesy planowania produkcji w przedsiębiorstwie. W szczegółowy sposób omówiono funkcje oraz strukturę systemu SAP R/3 oraz zilustrowano wykorzystanie systemu w procedurach planowania zapotrzebowania materiałowego. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/631 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | planowanie zasobów produkcyjnych | pl |
| dc.subject | systemy ERP | pl |
| dc.subject | systemy klasy MRP | pl |
| dc.subject | systemy SAP | pl |
| dc.title | Zastosowanie systemu SAP R/3 w procesie planowania produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa PPG Polifarb-Cieszyn S.A. | pl |
| dc.title.alternative | The application of SAP R/3 system in production planning: the case of PPG Polifarb-Cieszyn S.A. | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
