Analiza systemu motywowania pracowników LUKAS Banku S.A. w świetle wyników badań
| dc.contributor.advisor | Rawski, Marek | |
| dc.contributor.author | Krakowski, Marcin | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T15:37:38Z | |
| dc.date.available | 2014-03-25T15:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2011-03-31 17:14:22 | |
| dc.date.updated | 2014-03-24T14:12:29Z | |
| dc.description.abstract | Podstawowym celem niniejszej pracy jest przedstawienie i ocena zagadnień związanych z pojęciem motywacji, oraz potwierdzenie tezy, iż motywacja ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez próbę poddania analizie systemu motywowania w LUKAS Banku S.A. Bank ten został wybrany nieprzypadkowo, jest on bowiem jednym z większych pracodawców w Polsce, zatrudniający ludzi w różnych działach. Całość problematyki została zawarta w czterech rozdziałach. Dla potrzeb części teoretycznej niniejszej pracy wykorzystano dostępną literaturę, opracowania naukowe, czasopisma oraz ze względu na zawarte w nich najnowsze informacje - portale internetowe związane z tematem motywowania. Natomiast dla części praktycznej pomocne były materiały uzyskane w firmie LUKAS Bank S.A. oraz wiadomości znajdujące się na stronie internetowej firmy. W celu przeprowadzenia badań użyto stworzoną dla potrzeb pracy ankietę, którą przeprowadzono wśród pracowników LUKAS Banku S.A. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7221 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | motywacja | pl |
| dc.subject | zarządzanie przedsiębiorstwem | pl |
| dc.subject | motywowanie pracowników | pl |
| dc.subject | motywacja do pracy | pl |
| dc.subject | systemy motywacyjne | pl |
| dc.subject | system motywacyjny przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | LUKAS Bank S.A. | pl |
| dc.title | Analiza systemu motywowania pracowników LUKAS Banku S.A. w świetle wyników badań | pl |
| dc.title.alternative | An analysis of LUKAS Bank S.A. employee motivational system based on research results | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
