Analiza budowy i funkcjonowania systemu controllingu operacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa SGL Carbon Business Unit Grafity Specjalne w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Piekarz, Halina | |
| dc.contributor.author | Ruchałowska Anna | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-10T14:49:45Z | |
| dc.date.available | 2014-02-10T14:49:45Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest analiza struktury i funkcjonowania systemu controllingu operacyjnego w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym, będącym częścią wielkiego międzynarodowego koncernu. Analiza dokonana w części badawczej (rozdz. czwarty i piąty) ukazuje, że system controllingu operacyjnego jest nie tylko podsystemem zarządzania, ale przede wszystkim elementem przewagi konkurencyjnej, będąc jednocześnie katalizatorem zmian, generatorem informacji niezbędnych do sterowania firmą, a także ramą dla rozwoju kreatywności pracowników. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5495 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | controlling | pl |
| dc.subject | formy controllingu | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
| dc.subject | instrumenty controllingu | pl |
| dc.subject | budżetowanie | pl |
| dc.subject | sprawozdawczość wewnętrzna | pl |
| dc.subject | informatyka w controllingu | pl |
| dc.subject | analiza budowy systemu controllingu | pl |
| dc.title | Analiza budowy i funkcjonowania systemu controllingu operacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa SGL Carbon Business Unit Grafity Specjalne w Nowym Sączu | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of Structure and Functioning of Operational Controlling System of SGL Carbon Business Unit Graphite Specialties Nowy Sącz | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
