Wpływ analizy rentowności na proces rozwoju Handlowej Spółdzielni "Gorzków"
| dc.contributor.advisor | Tokarz, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Zyzak, Iwona | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-17T11:04:02Z | |
| dc.date.available | 2014-07-17T11:04:02Z | |
| dc.date.issued | 2011-03-29 10:47:32 | |
| dc.date.updated | 2014-07-09T07:03:51Z | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest prezentacja oraz ocena znaczenia rentowności firmy dla potrzeb zarządzania całym przedsiębiorstwem na przykładzie Handlowej Spółdzielni „Gorzków”. Praca składa się z czterech rozdziałów – dwóch teoretycznych i dwóch empirycznych. Część teoretyczna zawarta w niniejszej pracy została przedstawiona w oparciu o stosowną literaturę dotyczącą omawianego zagadnienia. Ponadto w pracy korzystano z wielu danych i materiałów sprawozdawczych udostępnionych przez pracowników HS „Gorzków”. Podczas prowadzonych analiz pojawił się problem związany z trudnością uzyskania identycznych wyników zarówno z przeprowadzonej wskaźnikowej analizy rentowności jak i analizy Du Ponta. Trudności te wynikały z stosowanych zaokrągleń do tysięcy złotych. Sposób przeprowadzonej analizy może być przydatny zarówno dla małych jak i dużych firm prowadzących pełną księgowość. Ważne jest to, by kierownictwo wiedziało jakich informacji chce uzyskać z przeprowadzonej analizy i tylko od niego zależy w jaki sposób odczyta i w jakim celu wykorzysta dane z niej płynące. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/8040 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | rentowność firmy | pl |
| dc.subject | zarządzanie | pl |
| dc.subject | analiza finansowa | pl |
| dc.subject | Handlowa Spółdzielnia „Gorzków” | pl |
| dc.title | Wpływ analizy rentowności na proces rozwoju Handlowej Spółdzielni "Gorzków" | pl |
| dc.title.alternative | The influence of profitability analysis on the development of Gorzków trade cooperative | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
