Skuteczność wybranych strategii gry w zakładach bukmacherskich na przykładzie systemu "Progresja"
| dc.contributor.advisor | Jabłoński, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Korona Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-10T08:33:32Z | |
| dc.date.available | 2014-02-10T08:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest analiza skuteczności wybranych strategii gry w zakładach bukmacherskich na przykładzie systemu Progresja. W pracy zaprezentowano charakterystykę rynku bukmacherskiego, niezbędne informacje na temat gry oraz firm przyjmujących zakłady. Poruszono również aspekt prawny bukmacherstwa w Polsce. Wyjaśniono zasady systemu o nazwie „Progresja”. Scharakteryzowano główne idee systemu, a także zawarto dodatkowe informacje pozwalające na jak najlepsze zastosowanie systemu w praktyce. Zaprezentowano systemy gry oparte na metodzie „Progresja” oraz inne systemy oraz opisano wszystkie warunki gry każdego systemu wraz z przykładową symulacją. Każdy system został poddany próbie na danych wtórnych, a wyniki zostały przedstawione w formie zysku w stosunku do kapitału początkowego. Dokonano analizy strategii systemów przedstawionych w pracy. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5461 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | rynek bukmacherski | pl |
| dc.subject | progresywne systemy gry | pl |
| dc.subject | progresja | pl |
| dc.subject | stawki w progresji | pl |
| dc.subject | ryzyko | pl |
| dc.title | Skuteczność wybranych strategii gry w zakładach bukmacherskich na przykładzie systemu "Progresja" | pl |
| dc.title.alternative | Sport betting strategies efficiency -"Progression" system ccase study | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
