Zmiany poziomu i jakości życia w Polsce w latach 1989-2008 na tle innych krajów wysokorozwiniętych
| dc.contributor.advisor | Błaszczyk, Barbara | |
| dc.contributor.author | Motyka, Grzegorz | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-24T11:55:03Z | |
| dc.date.available | 2014-03-24T11:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2011-03-30 13:02:57 | |
| dc.date.updated | 2014-03-24T08:27:21Z | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie ewolucji poziomu życia społeczeństwa polskiego w czasie transformacji gospodarczej obejmującej lata od 1989 roku do czasów współczesnych. W analizie oceny jakości i poziomu życia społeczeństwa zastosowane zostały różnorodne mierniki zjawisk, zarówno materialne, jak i niematerialne. Składowymi częściami pracy jest sześć rozdziałów, stopniowo opisujących zachodzące zjawiska. Całościowa analiza mierników, mających opisywać zmiany, jakie zachodziły w poziomie życia Polaków wskazuje, że w Polsce żyje się coraz lepiej. Świadczą o tym nie tylko obiektywne dane, ale również opinia społeczeństwa. Analiza zestawienia obydwu źródeł jest bardzo zbieżna, zauważalne są tylko niewielkie różnice. Podsumowując okres transformacji, zauważa się wiele zmian, które były bardzo istotne i potrzebne polskiemu społeczeństwu. Poprzez szereg lat kształtowała się nowa wizja przyszłości, obywatelstwa, a także życia społecznego. Porównując czas przed transformacją, jej początki oraz lata obecne wyraźnie widać poprawę w wielu dziedzinach życia Polaków, a przede wszystkim polepszenie jego jakości. Świadczą o tym różnorakie źródła oraz opinie. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7163 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | poziom życia | pl |
| dc.subject | społeczeństwo polskie | pl |
| dc.subject | transformacja gospodarcza | pl |
| dc.subject | jakość życia | pl |
| dc.subject | ocena jakości życia | pl |
| dc.title | Zmiany poziomu i jakości życia w Polsce w latach 1989-2008 na tle innych krajów wysokorozwiniętych | pl |
| dc.title.alternative | Changes in the level and quality of life in Poland in 1989-2008 in regard to other developed countries | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
