Exploring Alternatives for Sustainable Development in the Tamiahua Wetlands
dc.contributor.author | Luna-Reyes, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Durán-Encalada, Jorge A. | |
dc.contributor.author | Bandala, Erick R. | |
dc.date.accessioned | 2014-03-24T14:12:56Z | |
dc.date.available | 2014-03-24T14:12:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | This article presents a preliminary System Dynamics model developed to analyze the sustainability of a natural reserve in Mexico: the Tamiahua Wetlands. Wetlands are often referred to as nature’s kidneys because they filter contaminants from water. In spite of their importance, wetlands are endangered areas around the world. In order to build the model we take into account the Fishbanks model developed by Meadows (2004) as a starting point. Then, the model considers variables related to changes in total and economically active populations, and contaminants in water. The preliminary model presented in this study implies that fishing activity in the Tamiahua Wetlands, together with contaminants from human activity, have the potential to damage the diversity of species in the ecosystem, endangering its sustainability. Continued work on the model is intended to explore appropriate ways of preserving Tamiahua, providing inhabitants with economic activities that promote the sustainability of the region. | pl |
dc.description.abstract | Artykuł prezentuje wstępny symulacyjny model TAMIAHUA1, opracowany w celu dokonania analiz związanych z utrzymaniem naturalnego rezerwatu przyrody w Meksyku – mokradeł Tamiahua Wetlands. Mokradła są często określane jako „nerki natury”, ponieważ stanowią naturalny filtr oczyszczający zanieczyszczenia wodne. Pomimo ich znaczenia, są one obszarami zagrożonymi. Punktem wyjścia do opracowania modelu przedstawionego w artykule był model przedstawiony przez Meadows (2004). Model ten rozbudowano między innymi o zmienne obrazujące ekonomiczną aktywność ludności oraz wielkość zanieczyszczeń w wodzie. Badania na modelu sugerują, że działalność połowowa na obszarach Tamiahua Wetlands wraz z rosnącym poziomem zanieczyszczeń wynikających z działalności człowieka mogą znacząco wpłynąć na zmniejszenie różnorodności gatunków w ekosystemie Tamiahua, co może zagrozić jego zrównoważonemu rozwojowi. Dodatkowe badania według pięciu scenariuszy dostarczają wniosków, które mogą prowadzić do podjęcia takich decyzji, które mogłyby wpłynąć na zrównoważone zarządzanie rozwojem tamtejszego regionu. | pl |
dc.identifier.citation | Luna-Reyes, L.F., Durán-Encalada, J.A., Bandala, E.R., Exploring Alternatives for Sustainable Development in the Tamiahua Wetlands. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 2 : System Theories and Practice. Ed. by M. Baran, K. Śliwa, s. 5-28 | pl |
dc.identifier.issn | 2299-7326 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7186 | |
dc.language.iso | en | pl |
dc.publisher | Nowy Sacz School of Business – National-Louis University | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | sustainable development | pl |
dc.subject | Mexico | pl |
dc.subject | Tamiahua | pl |
dc.subject | zrównoważony rozwój | pl |
dc.subject | wetlands | pl |
dc.subject | mokradła | pl |
dc.subject | Meksyk | pl |
dc.title | Exploring Alternatives for Sustainable Development in the Tamiahua Wetlands | pl |
dc.type | article | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Luna-Reyes Luis Felipe i in., Exploring Alternatives for Sustainable Development in the Tamiahua Wetlands.pdf
- Rozmiar:
- 602.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: