Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa na przykładzie ABM SOLID S.A.
| dc.contributor.advisor | Jaki, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Trela, Beata | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-09T13:31:54Z | |
| dc.date.available | 2014-07-09T13:31:54Z | |
| dc.date.issued | 2007 | pl |
| dc.description.abstract | Zasadniczym celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu zarządzania płynnością finansową poprzez szeroki wachlarz decyzji podejmowanych w zakresie kształtowania struktury aktywów obrotowych i źródeł finansowania tych aktywów. Poszczególne zagadnienia zarządzania płynnością finansową zaprezentowane zostały w kontekście konkretnych problemów decyzyjnych. Całość pracy można podzielić na dwie części. Pierwsza zawiera kompendium wiedzy teoretyczno-metodycznej z zakresu krótkoterminowego zarządzania finansami, natomiast druga przedstawia praktyczne podejście do problemu zarządzania płynnością finansową na przykładzie wybranej spółki akcyjnej. Praca obejmuje cztery rozdziały. Rozdział pierwszy składa się z trzech podrozdziałów, w których kolejno zostały omówione podstawowe cele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz wzrost jego znaczenia w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia, specyfika podejmowanych decyzji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem decyzji krótkoterminowych, został przedstawiony proces zarządzania płynnością finansową i źródła informacji na których ten proces został oparty. Podstawowe metody pomiaru i oceny płynności finansowej są przedmiotem rozważań zamieszczonych w rozdziale drugim. W rozdziale tym przedstawiono szereg wskaźników, które mogą być pomocne w ocenie bieżącej działalności finansowej i wykorzystane przez szerokie grono użytkowników. Zagadnienia omówione w rozdziale trzecim to: zarządzanie zapasami, zarządzanie należnościami, zarządzanie gotówką i zarządzanie krótkoterminowymi zobowiązaniami. W rozdziale czwartym omówiony został w sposób analityczny proces zarządzania płynnością finansową ABM SOLID S.A w Tarnowie. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7910 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zarządzanie finansami przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | płynność finansowa | pl |
| dc.subject | kapitał obrotowy | pl |
| dc.subject | zarządzanie płynnością finansową | pl |
| dc.title | Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa na przykładzie ABM SOLID S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Liquidity management in an enterprise exampled on the ABM SOLID S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
