Zarządzanie komunikowaniem w organizacji na przykładzie firmy SGL Carbon S.A.
| dc.contributor.advisor | Miś, Alicja | |
| dc.contributor.author | Kochmańska Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-12T16:42:01Z | |
| dc.date.available | 2014-01-12T16:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Kluczem do współczesnej gospodarki rynkowej, a więc takiej, w której nie wystarczy coś wyprodukować, lecz należy także sprzedać to na rynku, jest komunikacja między ludźmi. Od niej zależy status działalności gospodarczej, jej skuteczność i opłacalność. Niniejsza praca poświęcona jest zbadaniu procesu komunikowania się w firmie SGL Carbon S.A. Dla potrzeb pracy oraz badań przeprowadzonych w firmie SGL Carbon S.A. zostały sformułowane następujące hipotezy zerowe oraz do każdej z nich hipotezy robocze: Ho – Sprawny system komunikowania się w organizacji stanowi podstawę jej efektywnego funkcjonowania. Hr – Jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystuje narzędzia komunikowania się to wpływa na jego efektywność. Hr – Jeżeli w przedsiębiorstwie istnieje łatwy dostęp do informacji to ułatwia to komunikowanie się. Hr – Jeżeli w przedsiębiorstwie istnieje łatwy dostęp do informacji to poprawia on motywację. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3858 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | proces komunikowania | pl |
| dc.subject | interpersonalne komunikowanie się | pl |
| dc.subject | role kierownicze | pl |
| dc.subject | grupowe komunikowanie się w organizacji | pl |
| dc.subject | organizacjaa i zarządzanie | pl |
| dc.title | Zarządzanie komunikowaniem w organizacji na przykładzie firmy SGL Carbon S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
