Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sytuację kobiet na rynku pracy na podstawie projektów realizowanych przez SUP w Nowym Sączu w latach 2004-2008
| dc.contributor.advisor | Patena, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Kurzeja, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T09:32:12Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T09:32:12Z | |
| dc.date.issued | 2010-02-04 12:37:06 | |
| dc.date.updated | 2013-10-31T11:11:10Z | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawiono pozytywny wpływ przedsięwzięć realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na sytuację kobiet na rynku pracy na przykładzie projektów realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2004-2008. Głównym celem pracy jest dokonanie przeglądu programów realizowanych w ostatnich kilku latach w segmencie bezrobotnych kobiet, na lokalnym rynku pracy Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, a finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto praca ma na celu przedstawienie wyników uzyskanych w toku przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków z nich wynikających dla praktyki działania Urzędu Pracy w związku z realizowanymi projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. W pracy wykorzystano opracowania Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, w których jako metody badawcze zastosowano badania ankietowe określonych grup uczestników lokalnego rynku pracy oraz analizy danych statystycznych pozyskiwanych systematycznie w praktyce działania tego urzędu. Na ich podstawie zestawiono wskaźniki efektywności i skuteczności zrealizowanych i omówionych w pracy programów oraz na podstawie tych ze stawień próbowano dokonać oceny wpływu podejmowanych działań na sytuację na rynku pracy Nowego Sącza w określonym jego segmencie – grupie bezrobotnych kobiet, w szczególności tych, które były beneficjentami realizowanych programów. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1287 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | równouprawnienie kobiet i mężczyzn | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.subject | bezrobocie kobiet | pl |
| dc.subject | Europejski Fundusz Społeczny (EFS) | pl |
| dc.subject | fundusze strukturalne | pl |
| dc.title | Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sytuację kobiet na rynku pracy na podstawie projektów realizowanych przez SUP w Nowym Sączu w latach 2004-2008 | pl |
| dc.title.alternative | Impact of the European Social Fund activities on the situation of women in the labor market- a case study based on projects implemented by SUP in Nowy Sącz in 2004-2008 | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
