Analiza systemu dystrybucji firmy branży it na przykładzie Optimus S.A.
| dc.contributor.advisor | Gancarczyk, Jacek | |
| dc.contributor.author | Dudczyk, Wojciech | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-13T13:32:21Z | |
| dc.date.available | 2015-01-13T13:32:21Z | |
| dc.date.issued | 2008 | pl |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza i ocena systemu dystrybucji produktów w firmie, OPTIMUS S.A. Intencją autora jest zaproponowanie takich zmian w dotychczasowym systemie, aby możliwe było korygowanie na bieżąco występujących nieprawidłowości. W pracy przyjęto następujące tezy: 1. System dystrybucji w firmie OPTIMUS S.A. odbiega od prezentowanych w literaturze przedmiotu, jednak jest on skuteczny i uwzględnia specyfikę branży. 2. Zastosowane rozwiązania są mało elastyczne i nie są nastawione na zmiany zachodzące w otoczeniu (zarówno odnośnie nowego asortymentu, jak i zmieniających się potrzeb odbiorców).3. Istnieje możliwość udoskonalenia procesu nadzorowania systemu dystrybucji, poprzez wprowadzenie okresowych audytów wykorzystywanych kanałów dystrybucji i monitorowanie nowych. Treść pracy podzielona została na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiona została Branża IT w Polsce i główne aspekty, takie jak przystąpienie polski do UE, technologia informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji. W rozdziale drugim została przedstawiona istota całego systemu dystrybucji, od zasadniczego pojęcia dystrybucji poprzez funkcje, obowiązujące podstawowe strategie. W rozdziale trzecim zaprezentowana została firma OPTIMUS S.A. Podane zostały zarówno ogólne informacje o spółce, jak specyfika działalności, wyniki finansowe, rodzaje oferowanych towarów, ale także geneza systemu informacyjnego oraz zmiany w strukturze dystrybucji. Rozdział czwarty poświęcony jest systemowi dystrybucji omawianej firmy. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/8414 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | technologie informacyjne | pl |
| dc.subject | gospodarka elektroniczna | pl |
| dc.subject | informatyzacja | pl |
| dc.subject | dystrybucja | pl |
| dc.subject | kanały dystrybucji | pl |
| dc.title | Analiza systemu dystrybucji firmy branży it na przykładzie Optimus S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of firm distribution system from it trade on example of Optimus S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
