Wykorzystanie aktywnych i pasywnych form w zwalczaniu bezrobocia na przykładzie powiatu nowosądeckiego w latach 2006-2008
| dc.contributor.advisor | Piekarz, Halina | |
| dc.contributor.author | Maciak, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-31T13:53:37Z | |
| dc.date.available | 2013-10-31T13:53:37Z | |
| dc.date.issued | 2010-02-10 18:34:33 | |
| dc.date.updated | 2013-10-31T10:35:17Z | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca obrazuje zjawisko bezrobocia oraz rolę państwa, samorządów, jednostek zajmujących się walką z nią. Niewątpliwie bezrobocie jest bardzo trudnym zjawiskiem występującym masowo na terenie całego kraju, dlatego nie należy bagatelizować tego problemu, lecz starać się z nim walczyć. Instytucje rządowe również starają się walczyć z tym problemem, stosując aktywne i pasywne formy. Szukając rozwiązania problemu badawczego należy skupić się na następujących hipotezach: Bezrobocie jest przyczyną negatywne zachowań w gospodarce oraz w życiu społecznym; Programy edukacyjne ludności dostosowane do potrzeb rynku pracy wpływają na zmniejszenie bezrobocie; Wzrost środków na aktywne formy walki z bezrobociem ma wpływ na spadek liczby osób bezrobotnych. Celem pracy jest pokazanie sytuacji jaka zaistniała na lokalnym rynku pracy, walki z nią oraz ukazanie istniejących programów. Głównym zadaniem było zbadanie aktywnych i pasywnych form walki z bezrobociem w badanym powiecie. Stabilne i korzystne podstawy prawne, a także właściwa współpraca pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki, mogą w wydatny sposób wpłynąć na ożywienie gospodarcze regionu, tworząc tym samym efektywne i realne warunki rozwoju. Konieczne są też zmiany w celu ograniczenia ubóstwa i marginalizacji społecznej, co w konsekwencji poprawi sytuację w sferze życia społecznego. Aktywną politykę pomocy społecznej powinno się zmienić o podniesienie efektywności programów pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków restrukturyzacji gospodarczej. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1279 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | bezrobocie | pl |
| dc.subject | przeciwdziałanie bezrobociu | pl |
| dc.subject | formy przeciwdziałania bezrobociu | pl |
| dc.subject | aktywizacja bezrobotnych | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.title | Wykorzystanie aktywnych i pasywnych form w zwalczaniu bezrobocia na przykładzie powiatu nowosądeckiego w latach 2006-2008 | pl |
| dc.title.alternative | The use of active and passive forms in fight with unemployment on example of district nowosądeckiego in years 2006-2008 | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
