Analiza rentowności jako kryterium oceny finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Budimex S.A.
| dc.contributor.advisor | Jaki, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Lazarowicz, Halina | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-07T11:11:27Z | |
| dc.date.available | 2014-03-07T11:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-10 21:10:40 | |
| dc.date.updated | 2014-03-06T13:51:36Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest wykorzystanie analizy rentowności dla oceny sytuacji finansowej firmy Budimex SA. Do przeprowadzenia analizy rentowności przedsiębiorstwa posłużono się w pracy danymi ze sprawozdań finansowych publikowanych w latach 2005-2009. Praca została podzielona na pięć logicznie powiązanych ze sobą rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera próbę zdefiniowania pojęcia analiza finansowa, jej rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, metod i przedmiotu badań analizy finansowej. W rozdziale drugim zawarta została charakterystyka sprawozdań finansowych jako źródeł analizy sytuacji finansowej. W rozdziale trzecim zaprezentowano teorię analizy rentowności, wskaźniki rentowności takie jak: rentowność sprzedaży, majątku i zaangażowanych kapitałów. Opisano również możliwość wykorzystywania przy badaniu rentowności piramidalnego modelu du Pointa. Rozdział czwarty to krótka charakterystyka firmy Budimex S.A., jej historia i przedmiot działalności. Rozdział ten przedstawia również otoczenie rynkowe badanego przedsiębiorstwa czyli branżę budowlaną oraz jej udział w tym sektorze. Z przeprowadzonych badań wynika, że kondycja finansowa przedsiębiorstwa generalnie poprawia się. Wskaźniki rentowności firmy w badanym okresie ulegały znacznej poprawie. Najlepsze wskaźniki rentowności sprzedaży zanotowano w roku 2008, wskaźniki rentowności majątku i kapitału własnego z roku na rok wykazują rosnącą efektywność. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6756 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | analiza finansowa | pl |
| dc.subject | analiza rentowności | pl |
| dc.subject | firma Budimex SA | pl |
| dc.subject | ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | analiza Du Ponta | pl |
| dc.title | Analiza rentowności jako kryterium oceny finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Budimex S.A. | pl |
| dc.title.alternative | The analysis of yield as a criterion for financial assessment of a company as exemplified by Budimex S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
