Korelacja między rynkiem USD/PLN, EURO/PLN a rentownością polskich papierów dłużnych
| dc.contributor.advisor | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Dziuban Marcin | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-15T12:23:09Z | |
| dc.date.available | 2014-01-15T12:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Na wielu zagranicznych rynkach finansowych zaobserwowano wpływ waluty obcej na zmiany cen walorów krajowych. W Polsce taka sytuacja ma również miejsce. W niniejszej pracy podjęta została próba wykazania czy waluty obce, w tym przypadku dolar i euro, mają wpływ na ceny polskich walorów. Inwestorzy zagraniczni najbardziej zainteresowani są inwestowaniem w długoterminowe papiery dłużne, a dla nich istotne znaczenie ma wartość złotego względem dolara i euro. W związku z tym ocenie zostanie poddany wpływ zmiany kwotowania złotego względem dolara i euro na ceny polskich obligacji. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4043 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | rynek skarbowy papierów dłużnych | pl |
| dc.subject | obligacje | pl |
| dc.subject | ryzyko | pl |
| dc.subject | rynek walutowy | pl |
| dc.title | Korelacja między rynkiem USD/PLN, EURO/PLN a rentownością polskich papierów dłużnych | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
