Proces opracowania i wdrażania Strategicznej Karty Wyników na przykładzie P.B.P. "Budostal - 2" S.A
| dc.contributor.advisor | Piekarz, Halina | |
| dc.contributor.author | Żądło Maciej | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-01T20:22:45Z | |
| dc.date.available | 2014-01-01T20:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest prezentacja procesu opracowania i wdrażania Strategicznej Karty Wyników na przykładzie P.B.P. Budostal - 2 S.A. Przedstawiono Koncepcje Strategicznej Karty Wyników oraz analizę procesów kształtujących perspektywy Strategicznej Karty Wyników. Dokonano charakterystyki Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Budostal – 2” S.A.. Przedstawiono opracowanie i zastosowanie Strategicznej Karty Wyników na przykładzie P.B.P. „Budostal – 2” S.A. oraz wdrożenie Strategicznej Karty Wyników w badanej firmie. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3001 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zarządzanie | pl |
| dc.subject | strategiczna karta wyników | pl |
| dc.subject | zarządzanie strategiczne | pl |
| dc.subject | perspektywy strategicznej karty wyników | pl |
| dc.subject | mierniki | pl |
| dc.subject | wdrażanie strategicznej karty wyników | pl |
| dc.subject | funkcja kontrolna | pl |
| dc.title | Proces opracowania i wdrażania Strategicznej Karty Wyników na przykładzie P.B.P. "Budostal - 2" S.A | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
