Badanie poziomu satysfakcji klientów korzystających z usług ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU S.A.
| dc.contributor.advisor | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.author | Hebda Marzena | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-08T19:27:31Z | |
| dc.date.available | 2014-01-08T19:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Ubezpieczenia są silnie związane z rozwijającą się gospodarką rynkową, w której ich znaczenie rośnie, a instytucje ubezpieczeniowe stanowią integralną część rynku finansowego. W warunkach rosnącej konkurencji najważniejszym czynnikiem utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku oraz długofalowego rozwoju jest zadowolenie klienta. Przedsiębiorstwa zorientowane na klienta łatwiej dostosowują ofertę do oczekiwań nabywców i osiągają wyższy poziom spełnienia tych oczekiwań. Celem pracy jest prezentacja ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz zbadanie w jakim stopniu są usatysfakcjonowani klienci korzystający z usług ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU S.A. Przedstawiono zagadnienia powstania i kształtowania się ubezpieczeń w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej oraz opisano sytuacje na rynku ubezpieczeń w Polsce. Scharakteryzowano ubezpieczenia komunikacyjne poczynając od obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej kierowcy i właściciela pojazdu w kraju i zagranicą, poprzez ubezpieczenia casco komunikacyjne, kończąc na dodatkowych opcjach - NNW kierowcy i assistance, dodawanych do pakietów PZU S.A. Wskazano normy prawne dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz przedstawiono dzieje instytucji publiczno-prawnych, które poprzedzały PZUW, a następnie PZU S.A. Porównano stawki ubezpieczeń komunikacyjnych stosowanych w PZU S.A. oraz w firmie konkurencyjnej TUiR WARTA S.A. Poziom satysfakcji klientów korzystających z usług ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU S.A. określono po przeanalizowaniu wyników badania ankietowego. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3559 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | ubezpieczenia | pl |
| dc.subject | ubezpieczenia komunikacyjne | pl |
| dc.subject | ubezpieczenia autocasco | pl |
| dc.subject | ubezpieczenia NNW | pl |
| dc.subject | ubezpieczenia dobrowolne | pl |
| dc.subject | jakość usług | pl |
| dc.subject | satysfakcja klientów | pl |
| dc.subject | transformacja ustrojowa i gospodarcza | pl |
| dc.title | Badanie poziomu satysfakcji klientów korzystających z usług ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
