Doskonalenie procesu sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa "Bielowice" Sp. z o.o
| dc.contributor.advisor | Piekarz, Halina | |
| dc.contributor.author | Nosal Urszula | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-14T20:51:16Z | |
| dc.date.available | 2014-02-14T20:51:16Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | W dobie gospodarki wolnorynkowej i wolności politycznej nastąpił gwałtowny rozwój nauki w tym nauk ekonomicznych. Ma to odzwierciedlenie zarówno w dostępie do badań i opracowań zachodnioeuropejskich i amerykańskich jak i niezwykle bogatym dorobku polskich ośrodków naukowych. Jednym z zagadnień które jest przedmiotem zainteresowania jest pojęcie sprzedaży. Niniejsza praca jest opracowaniem mającym na celu ukazanie szerokiego spojrzenia na pojęcie sprzedaży i zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Rozdział pierwszy poświęcony jest pojęciu sprzedaży w ujęciu ekonomicznym, prawnym oraz różnym formom sprzedaży, a także rodzajom organizacji i logistyki sprzedaży. Jest to przegląd pojęć dotyczących sprzedaży występujących w literaturze oraz ukazanie kilku spojrzeń na cały proces sprzedaży postulowanych przez różnych ekonomistów. W rozdziale drugim ukazane są elementy marketingu mające największy wpływ na sprzedaż produktów przedsiębiorstwa. Ta część pracy poświęcona jest poznaniu w jaki sposób na sprzedaż wpływają poszczególne elementy marketingu tj. produkt, cena, dystrybucja i promocja. Rozdział ten zawiera też opis instrumentów i narzędzi ekonomicznych, które mają zastosowanie w polityce zarządzania sprzedażą. Rozdział trzeci opisuje wybrane przedsiębiorstwo, które ma być modelem w przykładzie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznej rzeczywistości gospodarczej. W rozdziale tym zawarta jest także historia firmy, zasoby którymi dysponuje przedsiębiorstwo oraz rynek na którym działa oraz jego otoczenie. Wreszcie rozdział czwarty ukazuje możliwości jak poszczególne elementy marketingu i ekonomi wpływają na wielkość sprzedaży. Zastosowano w tym rozdziale analizę SWOT, wykorzystano narzędzia statystyczne do sporządzania analizy sprzedaży w przeszłości oraz sporządzono projekt ulepszenia sprzedaży bazując na pozostałych częściach pracy. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5775 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | sprzedaż | pl |
| dc.subject | organizacja sprzedaży | pl |
| dc.subject | marketing-mix | pl |
| dc.subject | efektywność sprzedaży | pl |
| dc.subject | logistyka sprzedaży | pl |
| dc.title | Doskonalenie procesu sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa "Bielowice" Sp. z o.o | pl |
| dc.title.alternative | Improvement of trade process on the basis of "Bielowice" Ltd company | en |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
