Wpływ stresu na wydajność pracy pracownika
| dc.contributor.advisor | Bulzak, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Stańczyk, Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-25T13:22:10Z | |
| dc.date.available | 2013-09-25T13:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-09 21:44:32 | |
| dc.date.updated | 2013-09-24T13:12:48Z | |
| dc.description.abstract | Człowiek w pracy przeżywa różne napięcia emocjonalne, które wywołują zarówno zwiększoną chęć do jej wykonywania, jak i spadek zainteresowania jej procesem oraz rezultatami. Te różne napięcia, zarówno pozytywne, a także negatywne, wywołują u człowieka stres. Celem pracy jest ukazanie, jak duży wpływ ma stres na wydajność pracy pracownika oraz udowodnienie, że aby przedsiębiorca mógł zwiększyć zyski i swoją pozycję rynkową musi dbać o odpowiednią atmosferę pracy. Praca przedstawia pojęcie stresu, wydajności pracy oraz zależności jednego od drugiego przedstawione w aktualnych publikacjach. Podsumowaniem pracy są badania w formie ankiety przeprowadzone w jednej z podkrakowskich firm. Wszystkie zebrane dane zostały przedstawione w postaci tekstu, tabel oraz wykresów. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/760 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | stres | pl |
| dc.subject | wydajność pracy | pl |
| dc.subject | praca w stresie | pl |
| dc.title | Wpływ stresu na wydajność pracy pracownika | pl |
| dc.title.alternative | The Impact of Stress on Employees’ Job Efficiency | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
