Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chełmiec w latach 1999 - 2003
| dc.contributor.advisor | Wołowiec, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Liber Marzena | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-09T23:34:48Z | |
| dc.date.available | 2014-01-09T23:34:48Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza struktury dochodów i wydatków gminy Chełmiec w latach 1999 – 2003 oraz ocena tendencji zmian w strukturze dochodów i wydatków. Przedstawiono pojęcie i istotę gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jej strukturę organizacyjną, wykonywane zadania oraz formy współpracy z innymi jednostkami samorządowymi. Zaprezentowano rodzaje dochodów budżetowych, sklasyfikowano pozostałe środki finansowe czerpane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dokonano klasyfikacji wydatków gminy. Przedstawiono analizę struktury dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Analizie poddano tendencje i przyczyny zmian w tej strukturze wraz z ich oceną. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3681 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | samorząd terytorialny | pl |
| dc.subject | gmina | pl |
| dc.subject | wydatki gminy | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | dochody budżetowe | pl |
| dc.subject | podatek dochodowy | pl |
| dc.subject | sprawozdawczość budżetowa | pl |
| dc.title | Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chełmiec w latach 1999 - 2003 | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
