Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2007-2013 szansą na rozwój przedsiębiorstw budowlanych w Polsce na przykładzie firmy HANDL-BET w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Bulzak, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Koczenasz, Łukasz | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-30T14:56:30Z | |
| dc.date.available | 2013-10-30T14:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2010-01-25 11:36:41 | |
| dc.date.updated | 2013-10-30T10:14:42Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy było przedstawienie szans rozwoju przedsiębiorstw budowlanych w Polsce na podstawie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przykładzie firmy HANDL-BET w Nowym Sączu. W pracy postawiono następujące hipotezy: Hipoteza1: Pozyskane fundusze strukturalne mają wpływ na wzrost konkurencyjności firmy, ponieważ fundusze strukturalne mają na celu wyrównanie szans jakości życia mieszkańców UE i przeznaczają duże kwoty pieniężne na budowanie infrastruktury oraz podniesienie jakości pracy w firmach, zdobycie więc zamówienia na produkty powoduje ożywienie działalności danej firmy i tym samym wzrasta jej konkurencyjność poprzez duże i stabilne finansowanie. Hipoteza 2: Fundusze strukturalne mają na celu zwiększenie zatrudnienia poprzez dofinansowanie przedsiębiorstw, które stworzą nowe stanowiska pracy. Nasza firma korzysta z takich funduszy, dzięki, którym poprawi się byt naszej firmy, a w zamian za to damy zatrudnienie nowym pracownikom, którzy zwiększą nam produkcję i swobodnie będziemy mogli konkurować na rynku europejskim z innymi. Hipoteza 3: Fundusze strukturalne wpływają bezpośrednio na ochronę i kształtowanie środowiska. Mają na celu zahamowanie procedur, które przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska, które jest zanieczyszczane przez maszyny. Firmy starające się o pozyskanie funduszy muszą wziąć pod uwagę to, że muszą spełnić wszystkie warunki aby pozyskać dotacje. Dzięki surowym warunkom uda się ocalić środowisko przed całkowitym zniszczeniem. Zaprezentowane w pracy działania w strefie kształtowania funduszy strukturalnych Polski na lata 2007-2013 prognozują dobrze na przyszłość, mimo iż weryfikacja trzech postawionych hipotez była niezadowalająca. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1261 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | przedsiębiorczość | pl |
| dc.subject | przedsiębiorca | pl |
| dc.subject | rynek budowlany | pl |
| dc.subject | budownictwo | pl |
| dc.subject | fundusze strukturalne | pl |
| dc.subject | rozwój przedsiębiorstwa | pl |
| dc.title | Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2007-2013 szansą na rozwój przedsiębiorstw budowlanych w Polsce na przykładzie firmy HANDL-BET w Nowym Sączu | pl |
| dc.title.alternative | Structural funds of European Union in year 2007 and 2013 -the chance for architectural business development in Poland with the use of an example the HANDL-BET Company from Nowy Sacz | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
