Mobilizacja czy rezygnacja? Uczestnictwo wyborcze po 1989 roku w Polsce; analiza porównawcza aktywności wyborczej w wyborach parlamentarnych i samorządowych
| dc.contributor.advisor | Wojtas-Jarentowska, Kinga | |
| dc.contributor.author | Kiełbasa, Jadwiga | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-10T11:18:26Z | |
| dc.date.available | 2014-01-10T11:18:26Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-27 11:29:41 | |
| dc.date.updated | 2014-01-09T17:48:07Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest dokonanie analizy frekwencji Polaków w wyborach parlamentarnych i samorządowych po 1989 roku na tle uwarunkowań politycznych, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne. Teza niniejszej pracy brzmi: Polacy chętniej uczestniczą w wyborach parlamentarnych, niż w samorządowych. W związku z powyższym sformułowano pytania badawcze: 1. Czy Polacy są bardziej aktywni w wyborach do parlamentu, czy też w wyborach samorządowych? 2. Kto chętniej głosuje kobiety czy mężczyźni? 3. Czy bardziej aktywnym elektoratem są osoby starsze czy młodsze? 4. Kto chętniej bierze udział w głosowaniu: mieszkańcy miast, czy mieszkańcy wsi? 5. Czy religijność Polaków może mieć wpływ na uczestnictwo wyborcze? 6. Czy Polacy rozczarowani sposobem sprawowania rządzenia, mobilizują siły i chętniej głosują? 7. Czy sposób prowadzenia kampanii przedwyborczych istotnie wpływa na frekwencję? Oraz hipotezy: I. Polacy częściej biorą udział w wyborach parlamentarnych. II. Mężczyźni są bardziej aktywnymi wyborcami. III. Osoby starsze częściej biorą udział w głosowaniach. IV. Mieszkańcy wsi są bardziej aktywnymi wyborcami. V. Religijność Polaków ma istotny wpływ na uczestnictwo wyborcze. VI. Chcąc zmienić władzę, Polacy mobilizują się i aktywniej uczestniczą w wyborach. VII. Kampanie wyborcze w istotny sposób motywują wyborców do brania udziału w wyborach. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotową, dane demograficzne zamieszczone w Rocznikach Statystycznych oraz obowiązujące przepisy prawa. Zbadano także publikacje GUS, Centrum Badania Opinii Społecznej. W pracy wykorzystano także analizy wykonane przez Polskie Generalne Studium Wyborcze działające przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz artykuły prasowe. Analizy dokonano w oparciu o metody: instytucjonalną, behawioralną, porównawczą oraz funkcjonalną | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3720 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | wybory parlamentarne | pl |
| dc.subject | wybory samorządowe | pl |
| dc.subject | frekwencja wyborcza | pl |
| dc.subject | społeczeństwo | pl |
| dc.subject | polityka państwowa | pl |
| dc.title | Mobilizacja czy rezygnacja? Uczestnictwo wyborcze po 1989 roku w Polsce; analiza porównawcza aktywności wyborczej w wyborach parlamentarnych i samorządowych | pl |
| dc.title.alternative | Mobilization or resignation? Voter turnout after 1989 in Poland; comparative analysis of electoral activeness in parliamentary and self-government elections | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
