Wykorzystanie metod statystycznych w ocenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Dział Energetyki
| dc.contributor.advisor | Kubińska, Elżbieta | |
| dc.contributor.author | Pacułt, Elżbieta | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-05T09:27:02Z | |
| dc.date.available | 2013-09-05T09:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-16 11:18:20 | |
| dc.date.updated | 2013-08-01T10:45:01Z | |
| dc.description.abstract | Założeniem pracy jest ocena zmian w przedsiębiorstwie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które zaszły w latach od 2001 do 2007 przy wykorzystaniu metod statystycznych. Praca składa się z trzech podstawowych rozdziałów. W rozdziale I przedstawiono zmiany jakie zaszły w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe. W jednym z podrozdziałów opisano modele restrukturyzacji jakie były brane pod uwagę przy wyborze modelu właściwego dla PKP. Następnie przedstawiono spółki jakie zostały utworzone w wyniku restrukturyzacji PKP. W rozdziale II opisano spółkę utrzymaniową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jedną ze spółek Grupy PKP. Przedstawiono podstawowe zadania spółki, sytuację majątkową oraz wyniki ekonomiczno-finansowe. Celem rozdziału I i II jest nakreślenie otoczenia ekonomicznego i technologicznego dla problemów badawczych zweryfikowanych w rozdziale III. W rozdziale III przedstawiono problemy badawcze i hipotezy związane z działalnością Działu Energetyka przedsiębiorstwa PKP PLK S.A. Jednym z problemów jest pytanie : czy nakłady finansowe poniesione na utrzymanie sieci trakcyjnej mają istotny wpływ na awaryjność sieci trakcyjnej. Uzyskano również prognozy nakładów finansowych na utrzymanie sieci trakcyjnej i poniesionych wydatków na energię elektryczną. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/567 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | metody statystyczne | pl |
| dc.subject | restrukturyzacja | pl |
| dc.subject | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | pl |
| dc.subject | PKP | pl |
| dc.title | Wykorzystanie metod statystycznych w ocenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Dział Energetyki | pl |
| dc.title.alternative | Use of statistic methods in evaluation of PKP Polish Railway Lines Co. - Energetic Department conversion | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
