Metodologia badań marketingowych na przykładzie kredytu hipotecznego banku BPH S.A.
| dc.contributor.advisor | Wdowiak, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Ruchała, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-16T10:34:33Z | |
| dc.date.available | 2015-02-16T10:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2008 | pl |
| dc.description.abstract | W pracy zaprezentowano kredyt hipoteczny w ujęciu marketingu mix z jednoczesnym uwzględnieniem metodyki badań marketingowych. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. W rozdziale pierwszym omówiono istotę marketingu bankowego i jego instrumenty. Rozdział drugi przedstawia charakterystyką kredytu hipotecznego, metodykę badania produktów oraz rodzaje badań marketingowych. W rozdziale trzecim zaprezentowano charakterystykę Banku BPH S.A. jego strukturę organizacyjną oraz działalność kredytową. Czwarty rozdział przedstawia badania własne, podstawowe zasady budowy i tworzenia kwestionariusza ankiety, którą wykorzystano w celu przeprowadzenia badań. Zawarta jest w nim także analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych wyników, która pozwoliła zweryfikować założone wcześniej hipotezy i przyjąć je jako prawdziwe. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/8581 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | marketing bankowy | pl |
| dc.subject | kredyt bankowy | pl |
| dc.subject | kredyt hipoteczny | pl |
| dc.subject | badania marketingowe | pl |
| dc.title | Metodologia badań marketingowych na przykładzie kredytu hipotecznego banku BPH S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Marketing research methodology based on BPH S.A. bank mortgage | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
