Analiza pozycji rynkowej marki "Plus" należącej do Polkomtel S.A.
| dc.contributor.advisor | Rawski, Marek | |
| dc.contributor.author | Ciochoń, Marcin | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-16T10:46:04Z | |
| dc.date.available | 2013-09-16T10:46:04Z | |
| dc.date.issued | 2009-04-23 13:12:22 | |
| dc.date.updated | 2013-09-12T08:03:54Z | |
| dc.description.abstract | Celem głównym pracy jest dokonanie analizy pozycji rynkowej jednego z operatorów telefonii mobilnej Polkomtel SA. Aby osiągnąć założony cel przeprowadzono analizę rynku telefonii mobilnej w Polsce uwzględniając pozycję poszczególnych operatorów oraz dostępne dane rynkowe. W pracy postawiono następujące hipotezy: Polkomtel S.A. zajmuje znaczącą pozycję na rynku usług telekomunikacyjnych ; rynek telefonii mobilnej w Polsce jest w fazie dojrzałości ; układ sił na rynku i pozycja konkurencyjna Polkomtel S.A. jest stabilna. W związku z powyższym postawiono również kilka pytań badawczych: jak wielkie jest natężenie konkurencji w sektorze? Jak wielkie są bariery wejścia do sektora? Jakie są możliwości rozwojowe sektora, a jakie badanej firmy? Czy układ sił w sektorze jest stabilny? Weryfikację hipotez przedstawiono w oparciu o dostępne dane dotyczące podmiotów obecnych na rynku. Grupę tzw. operatorów wirtualnych potraktowano z uwagi na niewielki udział w rynku łącznie jako całość. Do analizy pozycji rynkowej zastosowano macierz McKinsey’a w klasycznej postaci. W celu weryfikacji hipotezy 2 posłużono się analizą cyklu życia sektora. W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono zarys historii systemów telefonii komórkowej oraz rozwoju rynku w Polsce. Opisano również podmiot badań, spółkę akcyjną Polkomtel, w tym strukturę właścicielską, oferowane usługi, źródła finansowania i możliwości rozwojowe. Rozdział czwarty to analiza pozycji rynkowej analizowanej firmy. Udzielono w nim odpowiedzi na stawiane pytania badawcze i poddano ocenie prawdziwość postawionych hipotez. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/674 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | telefonia komórkowa | pl |
| dc.subject | pozycja przedsiębiorstwa na rynku | pl |
| dc.subject | Polkomtel S.A. | pl |
| dc.title | Analiza pozycji rynkowej marki "Plus" należącej do Polkomtel S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of market position of "Plus" brand belonging to Polkomtel S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
