Gospodarowanie aktywami trwałymi, ich ewidencja księgowa oraz rola w działalności gospodarczej na przykładzie Optimus Spółka Akcyjna
| dc.contributor.advisor | Mendys, Stanisław | |
| dc.contributor.author | Jeleń Monika | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-05T23:52:36Z | |
| dc.date.available | 2014-01-05T23:52:36Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza gospodarowania aktywami trwałymi, ich ewidencja księgowa oraz rola w działalności gospodarczej. Przedstawiono rzeczowe aktywa trwałe oraz pozostałe aktywa trwałe. Dokonano charakterystyki spółki „OPTIMUS” S.A oraz analizy aktyw trwałych w działalności gospodarczej badanej firmy. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3382 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | aktywa trwałe | pl |
| dc.subject | działalność gospodarcza | pl |
| dc.subject | rzeczowe aktywa trwałe | pl |
| dc.subject | amortyzacja | pl |
| dc.subject | ewidencja księgowa | pl |
| dc.subject | inwestycje długoterminowe | pl |
| dc.subject | gospodarowanie aktywami trwałymi | pl |
| dc.title | Gospodarowanie aktywami trwałymi, ich ewidencja księgowa oraz rola w działalności gospodarczej na przykładzie Optimus Spółka Akcyjna | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
