Ocena systemu obsługi klienta na przykładzie firmy P.T.H. "MAL - ZBYT"
| dc.contributor.advisor | Piekarz, Halina | |
| dc.contributor.author | Strzałkowska, Bernadeta | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-18T11:55:52Z | |
| dc.date.available | 2013-11-18T11:55:52Z | |
| dc.date.issued | 2010-05-25 13:49:16 | |
| dc.date.updated | 2013-11-18T09:04:15Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest zaprezentowanie teoretycznych, metodycznych oraz praktycznych aspektów analizy i oceny kondycji systemu obsługi klienta na przykładzie firmy P. T. H. „MAL – ZBYT”. Przedsiębiorstwo powstało w 1987 roku i działa w branży przemysłu budowlanego i transportowego. Na regionalnym rynku firma cieszy się dużym uznaniem wśród klientów. Jakość obsługi klientów to niezwykle ważny i złożony problem. Ważny, ponieważ od jakości obsługi zależy nie tylko aktualna sprzedaż, ale i dalsze kontakty w przyszłości - co na konkurencyjnym rynku ma ogromne znaczenie. Jest to też problem złożony, ponieważ składają się na niego różnorodne, mniej lub bardziej wymierne umiejętności. Praca z klientem wymaga wielu umiejętności, m.in. skutecznej komunikacji, argumentacji, asertywności, aktywnego słuchania. Od tego, czy pracownik je posiada, zależy sposób, w jaki klient postrzega firmę lub organizację. Realizowane obecnie w Polsce zmiany systemu gospodarczego zakładają konieczność dostosowania się podmiotów gospodarczych do potrzeb konsumentów i zmieniających się warunków rynkowych. W warunkach rosnącej konkurencji na rynku zasadniczym sposobem na przetrwanie jest wyróżnienie się. Potrzebę tę można zrealizować tworząc wizerunek firmy jako instytucji świadczącej usługi o najwyższej jakości i szerokiej dostępności. Oznacza to pełne, bezbłędne spełnianie oczekiwań klientów oraz jest to skuteczna broń w walce o rynek i dobry środek do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1571 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | obsługa klienta | pl |
| dc.subject | marketing | pl |
| dc.subject | logistyka | pl |
| dc.subject | sprzedaż | pl |
| dc.subject | struktura organizacyjna | pl |
| dc.subject | analiza SWOT | pl |
| dc.title | Ocena systemu obsługi klienta na przykładzie firmy P.T.H. "MAL - ZBYT" | pl |
| dc.title.alternative | Customer service system evaluation as exemplified by P.T.H. "MAL - ZBYT" | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
