Zmiany w modelu konsumpcji turystycznej w Polsce w ostatniej dekadzie
| dc.contributor.advisor | Matyja, Rafał | |
| dc.contributor.author | Wilk Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-12T22:14:09Z | |
| dc.date.available | 2014-02-12T22:14:09Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest analiza zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach w postawie Polaków względem wyjazdów turystycznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz zbadanie motywów, jakimi kierują się Polacy podczas wyboru wakacji. W pracy przedstawiono ogólny zarys rynku usług turystycznych, ze szczególnym naciskiem na określenie uczestników rynku usług turystycznych oraz mechanizmów i czynników, jakie na nim występują. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Turystyki sprecyzowano, jaka grupa społeczna jeździ teraz na wakacje, dokąd i w jakim celu się wybieramy, jaki jest najbardziej popularny środek transportu, oraz ile za to jesteśmy w stanie zapłacić. Zweryfikowano oraz uzupełniono wcześniejsze badania, a także dokonano analizy motywów, jakimi kierują się Polacy podczas wyboru urlopu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5607 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | turystyka | pl |
| dc.subject | gospodarka wolnorynkowa | pl |
| dc.subject | rynek usług turystycznych | pl |
| dc.subject | model konsumpcji turystycznej | pl |
| dc.subject | popyt turystyczny | pl |
| dc.title | Zmiany w modelu konsumpcji turystycznej w Polsce w ostatniej dekadzie | pl |
| dc.title.alternative | Changes in the model of touristic consumption in Poland within the last decade | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
