Wpływ podejmowanych form przeciwdziałania bezrobociu przez instytucje samorządowe terenu Nowego Sącza na redukowanie negatywnych skutków
| dc.contributor.advisor | Bulzak, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Duda, Paweł | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-26T08:21:38Z | |
| dc.date.available | 2013-10-26T08:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2009-10-21 11:54:02 | |
| dc.date.updated | 2013-10-21T12:31:44Z | |
| dc.description.abstract | Nadrzędnym celem pracy jest analiza problematyki bezrobocia, poprzez zbadanie jego przyczyn, skutków, przedstawienie strategii ograniczania tego zjawiska zastosowane przez instytucje samorządowe terenu Nowego Sącza, ze szczególnym uwzględnieniem informacji i danych Sądeckiego Urzędu Pracy z pierwszego półrocza 2009 roku, z uwagi na fakt pojawienia się kryzysu występującego na lokalnym rynku pracy z naciskiem na ostatni miesiąc - czerwiec. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1172 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | bezrobocie | pl |
| dc.subject | przeciwdziałanie bezrobociu | pl |
| dc.subject | urzędy pracy | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.title | Wpływ podejmowanych form przeciwdziałania bezrobociu przez instytucje samorządowe terenu Nowego Sącza na redukowanie negatywnych skutków | pl |
| dc.title.alternative | The influence of the forms taken to prevent unemployment by the self governing institutions in Nowy Sącz on the reduction of negative results | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
