Poziom stresu i strategie radzenia sobie u mężczyzn pozbawionych wolności
| dc.contributor.author | Więcek, Justyna | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-26T12:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-26 | |
| dc.description.abstract | Stres jest jednym z kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie psychiczne osób pozbawionych wolności, a warunki izolacji penitencjarnej mogą sprzyjać jego nasileniu oraz wpływać na wybór strategii radzenia sobie z nim. Celem pracy było określenie poziomu stresu oraz strategii radzenia sobie ze stresem stosowanych przez mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, a także analiza wybranych czynników związanych z poziomem stresu. Badania przeprowadzono wśród 61 mężczyzn przebywających w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS), Inwentarz Mini-COPE oraz ankietę własną. Wyniki wykazały, że wyższy poziom stresu wiązał się z częstszym stosowaniem strategii aktywnego radzenia sobie. Zaobserwowano również złożone zależności pomiędzy poziomem stresu a wybranymi strategiami radzenia sobie ze stresem. Osoby deklarujące brak potrzeby wsparcia po opuszczeniu zakładu karnego charakteryzowały się wyższym poziomem stresu niż osoby deklarujące taką potrzebę. Nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie stresu ze względu na wiek ani status recydywy, jednak odnotowano tendencję wskazującą na wyższy poziom stresu wśród recydywistów. Uzyskane wyniki wskazują na złożony charakter funkcjonowania psychologicznego osób osadzonych oraz znaczenie dalszych badań nad stresem w warunkach izolacji penitencjarnej. | pl |
| dc.description.abstract | Stress is one of the key factors affecting the mental well-being of prisoners and the conditions of prison isolation can exacerbate it and influence the choice of coping strategies. The aim of the study was to determine the level of stress and the stress coping strategies used by men serving prison sentences, as well as to analyze selected factors related to stress levels. The study was conducted among 61 men held at the Prison in Nowy Sącz. The study utilized the Stress Perception Questionnaire (KPS), the Mini-COPE Inventory, and a self-designed questionnaire. The results showed that higher stress levels were associated with more frequent use of active coping strategies. Complex relationships were also observed between stress levels and selected coping strategies. Individuals who reported no need for support after leaving prison exhibited higher levels of stress than those who reported such a need. No significant differences in stress levels were found based on age or recidivism status; however, a trend indicating higher stress levels among recidivists was noted. The results obtained point to the complex nature of the psychological functioning of prisoners and the importance of further research into stress in conditions of penitentiary isolation. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11382 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | stres | pl |
| dc.subject | strategie radzenia sobie | pl |
| dc.subject | izolacja penitencjarna | pl |
| dc.subject | zakład karny | pl |
| dc.subject | Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS) | pl |
| dc.subject | Inwentarz Mini-COPE | pl |
| dc.subject | stress | en |
| dc.subject | coping strategies | en |
| dc.subject | penitentiary isolation | en |
| dc.subject | prison | en |
| dc.subject | Perceived Stress Questionnaire (KPS) | en |
| dc.subject | Mini-COPE Inventory | en |
| dc.title | Poziom stresu i strategie radzenia sobie u mężczyzn pozbawionych wolności | pl |
| dc.title.alternative | Stress levels and coping strategies among incarcerated men | en |
| dc.type | masterThesis |
