Analiza wprowadzenia produktu na rynek w latach 2002 - 2007 na przykładzie firmy Gastro Sp. z o.o. oraz zastosowanie badań marketingowych
| dc.contributor.advisor | Dołhasz, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Gonerska, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-09T12:48:01Z | |
| dc.date.available | 2014-07-09T12:48:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | pl |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest systematyka pojęć z zakresu polityki produktu oraz analiza etapów wprowadzenia nowego produktu na rynek w oparciu o doświadczenia firmy Gastro Sp. z o.o. działającą na rynku profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera omówienie podstawowych informacji dotyczących produktu. Poruszony jest również temat, czym jest nowy produkt a następnie został on dopasowany do pozostałych elementów marketingu-mix. W rozdziale drugim została przedstawiana charakterystyka firmy Gastro Sp. z o.o., począwszy od jej powstania poprzez określenie misji i celów oraz pole działania firmy. Został omówiony asortyment firmy, jaki oferowany jest klientom. Przeprowadzona również została macierz atrakcyjności produkt oraz analiza SWOT z wnioskami. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę wybranego i wprowadzonego już na rynek w 2002 roku model urządzenia Kuchni 5 palnikowej MX 96_G jako nowego produktu. Opisane zostały funkcje oraz nowe rozwiązania technologiczne wprowadzone przez producenta. Rozdział czwarty opisuje przeprowadzone badanie marketingowe dla firmy Gastro Sp. z o.o. w celu poznania opinii klientów o nowym produkcie. Praca została napisana na podstawie studiów literatury z zakresu marketingu i źródeł informacji o działalności firmy Gastro Sp. z o.o. regulaminów wewnętrznych firmy, strony internetowe i informacje przetwarzane pochodzące z badań marketingowych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7861 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | marketing-mix | pl |
| dc.subject | produkt | pl |
| dc.subject | cykl życia produktu | pl |
| dc.subject | nowe produkty | pl |
| dc.subject | badania marketingowe | pl |
| dc.title | Analiza wprowadzenia produktu na rynek w latach 2002 - 2007 na przykładzie firmy Gastro Sp. z o.o. oraz zastosowanie badań marketingowych | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of product introduction to market in 2002 - 2007 | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
