Ewolucja konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w latach 1992 - 2002
| dc.contributor.advisor | Wołowiec, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Potoczek Monika | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-04T13:51:01Z | |
| dc.date.available | 2014-01-04T13:51:01Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest prezentacja ewolucji konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1992– 2002. Przedstawiono podatek jako podstawowe narzędzie polityki fiskalnej państwa oraz dokonano charakterystyki podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1992 – 2002. Opisano ulgi systemowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce oraz dokonano oceny konstrukcji prawnej podatku dochodowego od osób fizycznych z punktu widzenia wydajności fiskalnej i efektywności ulg i zwolnień. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3314 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | polityka fiskalna państwa | pl |
| dc.subject | podatek | pl |
| dc.subject | podatek dochodowy od osób fizycznych | pl |
| dc.subject | przychód | pl |
| dc.subject | zwolnienia od podatku | pl |
| dc.subject | stawki podatkowe | pl |
| dc.subject | technika podatkowa | pl |
| dc.subject | koszt uzyskania przychodu | pl |
| dc.title | Ewolucja konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w latach 1992 - 2002 | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
