Ocena wizualizacji banku ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
| dc.contributor.advisor | Pająk, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Cierniak Anna | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:31:28Z | |
| dc.date.available | 2014-01-17T14:31:28Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Wizualizacja łączy się z otoczeniem firmy, z wystrojem wnętrz, poprzez reklamę aż do stroju i języka jakim się ludzie posługują. Uzasadnienie tematu pracy :a) w ostatnich latach zmienia się wizualizacja Banku,b) Bankowi coraz bardziej zależy na dobrym wizerunku. Metoda pracy jest metodą analizy marketingu usług bankowych i źródeł wizualizacji. Jest także analizą własnego materiału badawczego zebranego przez autorkę. Celem niniejszej pracy jest ocena wizualizacji na przykładzie Banku ING Bank Śląski Spółka Akcyjna. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4216 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | marketing usług bankowych | pl |
| dc.subject | bank | pl |
| dc.subject | strategie marketingowe | pl |
| dc.subject | wizualizacja | pl |
| dc.subject | kształtowanie wizerunku firmy | pl |
| dc.subject | zarządzanie wizerunkiem | pl |
| dc.subject | ING Bank Śląski S.A. | pl |
| dc.subject | oferta bankowa | pl |
| dc.title | Ocena wizualizacji banku ING Bank Śląski Spółka Akcyjna | pl |
| dc.title.alternative | Image estimate of ING Bank Śląski S.A.. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
