Analiza finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Ziaja, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-25T11:46:04Z | |
| dc.date.available | 2013-10-25T11:46:04Z | |
| dc.date.issued | 2010-09-29 08:26:39 | |
| dc.date.updated | 2013-10-25T08:41:17Z | |
| dc.description.abstract | Praca jest ściśle związana z analizą ekonomiczno – finansową przedsiębiorstw. Zawiera ona zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty takiej analizy. W pierwszym rozdziale została poruszona tematyka teoretycznych aspektów analizy ekonomiczno - finansowej. Zostały tam również scharakteryzowane podstawowe formy sprawozdań finansowych oraz teoria analizy wskaźnikowej i analizy przedsiębiorstwa metodą Du Ponta. Drugi rozdział zawiera podstawowe dane o analizowanej spółce, jak również bardziej szczegółowe informacje ekonomiczno – statystyczne firmy. W trzecim rozdziale została dokonana przykładowa analiza finansowa w oparciu o dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. Przedstawiono tam wstępną analizę bilansu, analizę wskaźnikową oraz analizę metodą Du Ponta. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1166 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | analiza ekonomiczna | pl |
| dc.subject | analiza finansowa | pl |
| dc.subject | ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa | pl |
| dc.title | Analiza finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. | pl |
| dc.title.alternative | Financial analysis of a corporation on the basis of Urban Communication Corporation | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
