Socjalizacja ekonomiczna dzieci w Nowym Sączu: badanie ankietowe dzieci z czterech grup wiekowych
| dc.contributor.advisor | Jasieński, Michał | |
| dc.contributor.author | Pierzga, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-19T09:31:07Z | |
| dc.date.available | 2013-10-19T09:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-30 11:25:55 | |
| dc.date.updated | 2013-10-18T08:44:29Z | |
| dc.description.abstract | Jak dzieci postrzegają pieniądze - kiedy zaczynają rozumieć, że żeby coś kupić w sklepie, trzeba najpierw iść do pracy, zarobić pieniądze i zaoszczędzić? W jaki sposób dzieci odbierają świat marketingu, reklamy? W niniejszej pracy został podjęty temat socjalizacji ekonomicznej dzieci w mieście Nowy Sącz. W pracy przedstawiono ewolucję wiedzy ekonomicznej na podstawie czterech grup wiekowych. Wszystkie ankiety oparte zostały na publikacji „The Economic Psychology of Everyday Life” Webleya. W badaniu udział wzięło łącznie 110 dzieci w tym: 30 w wieku przedszkolnym, 30 w wieku wczesnoszkolnym, 15 w wieku szkolnym oraz 35 w wieku gimnazjalnym. Z zebranych informacji można wywnioskować, że dzieci w Nowy Sączu od najmłodszych lat wprowadzane są w świat ekonomii. Rozumieją, że rodzice nie na wszystko mogą sobie pozwolić, nie ufają bezgranicznie w reklamy, oraz znają wartość pieniądza i znają znaczenie oszczędzania. przeprowadzono również analizę porównawczą rozwoju ekonomicznego dzieci z południowej Polski (Nowy Sącz), zachodniej Polski (Jelcz) oraz Słowacji (Stara Lubovna), na podstawie badań zrealizowanych z użyciem tych samych ankiet. Zaobserwowano ciekawe zjawisko a mianowicie na rozwój dziecka w świecie ekonomii, większy wpływ ma kultura oraz przenikanie zwyczajów sąsiadujących ze sobą krajów a nie ich narodowość. Przykładem może być fakt, że dzieci z Nowego Sącza i Starej Lubovni, miast położonych blisko siebie, rzadziej dostają drobne kwoty za przysługę, rzadziej podejmują pracę zarobkową, ale mają za to większe doświadczenie w kupowaniu zabawek oraz odzieży i częściej wybierają sklepy osiedlowe jako miejsce zaopatrywania się w produkty, niż na zachodzie Polski. Bez względu na narodowość i lokalne obyczaje, rozwój ekonomiczny uczniów rośnie w badanych miastach wraz z wiekiem dzieci w porównywalnym tempie. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1068 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | ekonomia | pl |
| dc.subject | socjalizacja | pl |
| dc.title | Socjalizacja ekonomiczna dzieci w Nowym Sączu: badanie ankietowe dzieci z czterech grup wiekowych | pl |
| dc.title.alternative | Economic Socialization of Children in Nowy Sącz: a survey of four age groups | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
