Cechy osobowości jako predyktory stresu i satysakcji z życia Polaków mieszkających na emigracji.
| dc.contributor.author | Jarecka, Justyna | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T09:59:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie czy cechy osobowości w ramach modelu Wielkiej Piątki są predyktorami odczuwanego stresu oraz satysfakcji z życia Polaków mieszkających na emigracji. W badaniu wzięło udział 141 Polaków mieszkających poza krajem swojego urodzenia. Wykorzystano trzy standaryzowane narzędzia psychologiczne: Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Skalę Odczuwanego Stresu PSS-10 oraz Skalę Satysfakcji z Życia SWLS. Przeprowadzone analizy wyników badań potwierdziły hipotezę główną a także pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych wniosków: najsilniejszym predyktorem odczuwanego stresu jest wysoka neurotyczność, ponadto wysoka ekstrawersja koreluje z niższym poziomem odczuwanego stresu. Dodatkowo najsilniejszymi predyktorami satysfakcji z życia okazała się otwartość na doświadczenie oraz sumienność, podczas gdy wysoka neurotyczność miała negatywny wpływ. Ponadto wykazano, że długość pobytu na emigracji nie jest czynnikiem, który wpływa na poczucie satysfakcji z życia oraz poziom odczuwanego stresu przez Polaków mieszkających na emigracji. Badanie wykazało również istotne różnice płciowe w poziomie odczuwanego stresu - kobiety na emigracji odczuwały jego znaczny wyższy poziom. | pl |
| dc.description.abstract | The subject of this thesis is to examine whether personality traits within the Big Five model predict perceived stress and life satisfaction among Poles living abroad. The study involved 141 Poles living outside their country of birth. Three standarized psychological tools were used: the NEO-FFI Personality Inventory, the PSS-10 Perceived Stress Scale, and the SWLS Satisfaction with Life Scale. The analyses of the study results confirmed the main hypothesis and allowed for several important conclusions: the strongest predictor of perceived stress is high neuroticism, and high extraversion correlates with lower level of perceived stress. Additionally, the strongest predictors of life satisfaction were opennes to experience and conscientiousness, while high neuroticism had a negative impact. Furthermore, the study demonstrated that the lenght of stay abroad does not influence the sense of life satisfaction or the level of perceived stress among Poles living abroad. The study also revealed significant gender differences in the level of perceived stress, with women in emigration experiencing significantly higher levels. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11194 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | osobowość | pl |
| dc.subject | cechy osobowości | pl |
| dc.subject | Wielka Piątka | pl |
| dc.subject | stres | pl |
| dc.subject | satysfakcja z życia | pl |
| dc.subject | migracja | pl |
| dc.subject | personality | en |
| dc.subject | personality traits | en |
| dc.subject | Big Five | en |
| dc.subject | stress | en |
| dc.subject | life satisfaction | en |
| dc.subject | migration | en |
| dc.title | Cechy osobowości jako predyktory stresu i satysakcji z życia Polaków mieszkających na emigracji. | pl |
| dc.title.alternative | Personality traits as predictors of stress and life satisfaction among Poles living abroad. | en |
| dc.type | masterThesis |
