Analiza systemu okresowych ocen pracowniczych na przykładzie ING Banku Śląskiego
| dc.contributor.advisor | Sapeta, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Bałuszyńska Iwona | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-10T08:33:52Z | |
| dc.date.available | 2014-02-10T08:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest ukazanie, jak postrzegany jest system ocen przez pracowników banku oraz jego analiza, która wskazuje, że ocenianie jest niezbędnym obszarem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W pracy określona została definicja pojęcia systemu ocen pracownika z wskazaniem miejsca, jakie zajmuje w organizacji. Opisane zostały uwarunkowania systemu ocen oraz fazy i funkcje oceny, a także elementy systemu ocen z podziałem na cele, zasady, przedmiot i podmiot, kryteria oraz częstotliwość oceniania. Przedstawiono możliwości, jakie stwarza powiązanie systemu z polityką personalną firmy. Zaprezentowano metody i wybrane techniki oceniania, procedurę oceniania, oraz przykładowe arkusze ocen, które przybliżają sposoby przebiegu oceny. Dokonano analizy systemu ocen w banku z ukazaniem zasadniczych zamian, jakie zaszły w systemie oceniania oraz przedstawiono rolę ocen banku i zasady oceniania, które są oparte o procedurę oceniania obowiązującą w banku. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5463 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zarządzanie zasobami ludzkimi | pl |
| dc.subject | ocena pracowników | pl |
| dc.subject | technika 360 stopni | pl |
| dc.subject | assessment center | pl |
| dc.subject | ocena roczna | pl |
| dc.subject | bankowość | pl |
| dc.title | Analiza systemu okresowych ocen pracowniczych na przykładzie ING Banku Śląskiego | pl |
| dc.title.alternative | The periodic job appraisal system analysis within the ING Bank Śląski | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
