Badanie hipotezy niepewnej informacji na polskim rynku giełdowym
| dc.contributor.advisor | Capiński, Marek | |
| dc.contributor.author | Doniec Maria | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T13:43:46Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T13:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest badanie hipotezy niepewnej informacji na polskim rynku giełdowym. Przedstawiono istotę i formy efektywnego rynku kapitałowego oraz opisano cechy efektywnego rynku. Przedstawiono hipotezę „przereagowania” OH, hipotezę niepewnej informacji UIH oraz dokonano badania teorii UIH. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3241 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | rynek kapitałowy | pl |
| dc.subject | rynek efektywny | pl |
| dc.subject | hipoteza „przereagowania” OH | pl |
| dc.subject | hipoteza niepewnej informacji UIH | pl |
| dc.subject | badanie zmienności | pl |
| dc.subject | badanie skumulowanych średnich zwrotów | pl |
| dc.title | Badanie hipotezy niepewnej informacji na polskim rynku giełdowym | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
