Program lojalnościowy jako determinanta zachowań nabywczych klientów na przykładzie BP Polska
| dc.contributor.advisor | Łyszczarz, Halina | |
| dc.contributor.author | Stelmach, Barbara | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-23T10:49:01Z | |
| dc.date.available | 2014-03-23T10:49:01Z | |
| dc.date.issued | 2011-03-31 16:36:01 | |
| dc.date.updated | 2014-03-23T09:36:48Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest poznanie skuteczności programu lojalnościowego. Sprawdzenie jak klienci reagują na oferowany program , a także jaki jest ich poziom zadowolenia. Analizie podano także determinanty zachowań nabywczych klientów. Szczególnej analizie został poddany program lojalnościowy Payback oferowany przez firmę BP. W pracy przeanalizowano i zbadano 50 ankiet dotyczących programów lojalnościowych. Ankietowani odpowiadali na różne pytania. Dotyczyły one między innymi programu lojalnościowego Payback, a także innych ważnych informacji. Poza tym zbadano także wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania ankietowanych. W pierwszym rozdziale dokonano charakterystyki zachowań nabywczych klientów. Scharakteryzowano typy zachowań, a także kryteria wyboru produktu. Zdefiniowano relacje między firmą, a klientem oraz określono istotę lojalności. Koncepcja kreowania lojalności klienta stała się tematem rozważań w rozdziale drugim. Scharakteryzowano proces pozyskania klienta, a także etapy mu towarzyszące. Rozpatrzono także rolę pracowników firmy w procesie pozyskania klientów. Scharakteryzowano instrumenty kreowania lojalności. Tematem przewodnim rozdziału trzeciego stała się firma BP, a także oferowany przez nią program lojalnościowy Payback. Odnaleźć w nim można wiadomości na temat powstania firmy, a także jej działalności i klientów. Scharakteryzowano działania marketingowe firmy oraz zasady działania programu lojalnościowego Payback. W rozdziale czwartym przedstawiono metodykę badań empirycznych. Dokonano identyfikacji programu lojalnościowego poprzez pryzmat przeprowadzonych badań ankietowych. Dokonano także oceny tego programu i przedstawiono propozycje zmian mające na celu poprawienie jego skuteczności. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7148 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | zachowania zakupowe | pl |
| dc.subject | lojalność klientów | pl |
| dc.subject | programy lojalnościowe | pl |
| dc.title | Program lojalnościowy jako determinanta zachowań nabywczych klientów na przykładzie BP Polska | pl |
| dc.title.alternative | A loyality program as a determinant of customers purchasing decisions BP Poland case study | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
