Decentralizacja państwa a decentrlanizacja finansów publiczych na przykładzie gminy Łabowa
| dc.contributor.advisor | Szczerski, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Majerska Regina | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-03T14:22:58Z | |
| dc.date.available | 2014-02-03T14:22:58Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest przedstawienie relacji między decentralizacja państwa, a decentralizacją finansów publicznych w Polsce. Relacje te zostały ukazane na przykładzie gminy Łabowa. Autorka wybrała tę gminę, gdyż należy ona do typowych gmin wiejskich, których w największym stopniu dotyczy problem omawiany w pracy. W Polsce mamy jeden system władzy publicznej, lecz nie jest on jednolity. Poprzez decentralizację państwa mamy w kraju władzę centralną oraz samorządową. Dzięki procesowi decentralizacji nastąpiło przekazanie niektórych kompetencji z segmentu centralnej władzy publicznej do segmentu władzy samorządowej. Polska posiada trzy podsystemy władzy samorządowej. Wyróżniamy zatem samorząd wojewódzki, powiatowy oraz gminny. Nie są one podporządkowane hierarchicznie względem siebie, każdy z nich jest odrębny. Przedmiotem zainteresowania autorki jest samorząd gminny. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5220 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | samorząd terytorialny w Polsce | pl |
| dc.subject | reforma samorządu | pl |
| dc.subject | Okrągły Stół | pl |
| dc.subject | reforma finansów samorządu terytorialnego | pl |
| dc.subject | finanse sektora publicznego | pl |
| dc.subject | decentralizacja finansów publicznych | pl |
| dc.subject | budżet | pl |
| dc.subject | gospodarka finansowa gminy | pl |
| dc.title | Decentralizacja państwa a decentrlanizacja finansów publiczych na przykładzie gminy Łabowa | pl |
| dc.title.alternative | Decentralization of the state structure vs. decentralization of the public finances an example of municipality of Łabowa | en |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
