System preferencji w podatkach dochodowych w Polsce w latach 1998-2002
| dc.contributor.advisor | Wołowiec, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Siuta Mariusz | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-30T20:59:49Z | |
| dc.date.available | 2013-12-30T20:59:49Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest przedstawienie systemu preferencji w podatkach dochodowych w Polsce w latach 1998-2002. Dokonano ogólnej charakterystyki ulg i zwolnień podatkowych. Opisano ulgi w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dokonano oceny systemu preferencji w podatkach bezpośrednich. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2916 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | podatek dochodowy | pl |
| dc.subject | ulgi i zwolnienia | pl |
| dc.subject | podatek bezpośredni | pl |
| dc.subject | system podatkowy | pl |
| dc.subject | koszty uzyskania przychodów | pl |
| dc.subject | specjalne strefy ekonomiczne | pl |
| dc.subject | podatek dochodowy od osób prawnych | pl |
| dc.subject | podatek dochodowy od osób fizycznych | pl |
| dc.title | System preferencji w podatkach dochodowych w Polsce w latach 1998-2002 | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
