Systemy rozpoznawania mowy przy użyciu modeli statystycznych i sztucznych sieci neuronowych
| dc.contributor.advisor | Telega, Henryk | |
| dc.contributor.author | Jamróz Błażej | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-08T14:33:19Z | |
| dc.date.available | 2017-07-08T14:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2006 | pl |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest przedstawienie istoty działania systemów ASR. Stosowanie ASR umożliwia stworzenie prostej konwersacji pomiędzy człowiekiem a komputerem. Systemy ASR w zależności od implementacji służą do rozpoznawania krótkich zwrotów, pojedynczych wyrazów lub liczb oraz pełnych zdań. Znając podstawy działania możemy bez większych problemów zrozumieć wszelkie inne zagadnienia związane z ASR. W trakcie pracy poznajemy ASR od szkieletu działania matematyczno-statystycznego, poprzez opis działania mowy ludzkiej, implementacje przy użyciu sieci neuronowych oraz ASR w praktyce. Ogólnie rzecz biorąc systemy ASR budzą podziw i są bardzo przychylnie przyjmowane przez odbiorców. Firmy zajmujące się ASR powinny zająć się odpowiednią reklamą swoich produktów, bo jak widać zapotrzebowanie na takie pomysły istnieje, niestety jednak mało kto wie o czymś takim. Kariera ASR dopiero się zaczyna. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/10103 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | systemy rozpoznawania mowy | pl |
| dc.subject | modele statystyczne | pl |
| dc.subject | sieci neuronowe | pl |
| dc.subject | komunikacja werbalna | pl |
| dc.subject | mowa ludzka | pl |
| dc.subject | systemy ASR | pl |
| dc.title | Systemy rozpoznawania mowy przy użyciu modeli statystycznych i sztucznych sieci neuronowych | pl |
| dc.title.alternative | Automatic speech recognitionusing statistics and artificial neural networks | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
