Analiza działalności marketingowej na przykładzie firmy Delecta S.A.
| dc.contributor.advisor | Dołhasz, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Żelazko Grzegorz | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-05T22:47:39Z | |
| dc.date.available | 2014-01-05T22:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza działalności marketingowej na przykładzie firmy Delecta S.A. Wyjaśniono istotę marketingu, warunki wykorzystania, korzyści jakie płyną z jego stosowania oraz podstawowe zasady marketingowych działań. Omówiono instrumenty marketingu-mix oraz przedstawiono rynek artykułów spożywczych w Polsce. Przedstawiono genezę powstania i rozwoju firmy Delecta, analizę pozycji rynkowej , konkurentów i klientów oraz strukturę organizacyjną firmy. Zaprezentowano analizę instrumentów marketingowych w firmie Delecta oraz określono elementy strategii marketingowej i kierunki dalszego rozwoju firmy. Pokazano jak w firmie działają służby marketingowe i jakie stosuje przedsiębiorstwo metody badań marketingowych na rynku. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3373 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | marketing | pl |
| dc.subject | zarządzanie marketingiem | pl |
| dc.subject | marketing-mix | pl |
| dc.subject | rynek artykułów spożywczych | pl |
| dc.subject | instrumenty marketingowe | pl |
| dc.subject | strategia marketingowa | pl |
| dc.subject | badanie marketingowe | pl |
| dc.title | Analiza działalności marketingowej na przykładzie firmy Delecta S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
