Bezrobocie na rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla powiatu nowosądeckiego w latach 2006-2008
| dc.contributor.advisor | Miś, Alicja | |
| dc.contributor.author | Wideł, Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-08T08:15:10Z | |
| dc.date.available | 2013-10-08T08:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-16 14:04:58 | |
| dc.date.updated | 2013-10-07T09:23:17Z | |
| dc.description.abstract | Problematyka bezrobocia od dawna przyciąga uwagę teoretyków oraz polityków gospodarczych. Zjawisko to jest poważnym problemem społecznym i ekonomicznym, niosącym wiele negatywnych skutków. Próby wyjaśniania mechanizmów powstawania bezrobocia oraz sposobów jego zwalczania podjęło wiele naukowców. Celem mojej pracy jest przedstawienie istoty oraz elementów i narzędzi bezrobocia oraz analiza rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Ze względu na dostępność danych analiza obejmuje okres od 2006 –2008. Obrazuje ona zmiany występujące w Powiecie Nowosądeckim, a także działania podejmowane w Polsce w dziedzinie ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/852 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | bezrobocie | pl |
| dc.subject | przeciwdziałanie bezrobociu | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.title | Bezrobocie na rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla powiatu nowosądeckiego w latach 2006-2008 | pl |
| dc.title.alternative | Unemployment in the labor market according to the poviat office of employment for the Nowy Sącz poviat from 2006-2008 | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
