Strategiczny charakter dystrybucji Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Lotos" i Firmy Handlowej "Beta" Sp. z o.o
| dc.contributor.advisor | Hadrian, Piotr | |
| dc.contributor.author | Tajchner Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-22T11:17:15Z | |
| dc.date.available | 2013-12-22T11:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest porównanie i ocena organizacji dystrybucji produktów Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Lotos” oraz Firmy Handlowej „Beta” Spółki z o.o. Przedstawiono założenia dystrybucji i jej funkcji, kanałów dystrybucji, determinant ich wyboru oraz dystrybucji fizycznej. Scharakteryzowano instytucje występujące w kanałach dystrybucji oraz działalność handlową, rynek docelowy, konkurencję i działalność marketingową Powszechnej Spółdzielni Spożywców oraz Spółki z o.o. Beta. Przedstawiono opis i ocenę systemu dystrybucji obu firm oraz dokonano oceny wykorzystania kanałów dystrybucji, efektywności dystrybucji. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2616 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | branża spożywcza | pl |
| dc.subject | handel | pl |
| dc.subject | dystrybucja towarów | pl |
| dc.subject | konkurencja | pl |
| dc.subject | rynek docelowy | pl |
| dc.subject | marketing | pl |
| dc.title | Strategiczny charakter dystrybucji Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Lotos" i Firmy Handlowej "Beta" Sp. z o.o | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
