Wykorzystanie funduszy unijnych w mieście Dębica po wejściu Polski do Unii Europejskiej
| dc.contributor.advisor | Natanek, Mirosław | |
| dc.contributor.author | Kucharska, Edyta | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-12T13:08:36Z | |
| dc.date.available | 2013-10-12T13:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-10 10:53:53 | |
| dc.date.updated | 2013-10-12T10:02:51Z | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. W pierwszym rozdziale przedstawiono politykę regionalną Unii Europejskiej, jej ewolucję w poszczególnych latach, jak również definicję regionu oraz kategoryzację zwaną klasyfikacją NUTS. Ważnym elementem polityki regionalnej są również jej zadania i cele, które zmieniały się wraz z jej reformą. W niniejszej pracy porównano również źródła finansowania polityki strukturalnej w nowym okresie programowania (to jest 2007 – 2013), jak i w latach 2000-2006. Przedstawione również zostały instrumenty inżynierii finansowej, które również stanowią ważną rolę w polityce regionalnej. Aby lepiej przedstawić ewolucję polityki regionalnej zamieszczono również informację o inicjatywach wspólnotowych, które obowiązywały do 2006 roku. W rozdziale drugim zawarto i scharakteryzowano poszczególne fundusze strukturalne 2007–2013 oraz Fundusz Spójności. Przedstawiono różnice pomiędzy tymi funduszami. Scharakteryzowałam poszczególne etapy programowania w nowej perspektywie, jak również programy operacyjne 2007–2013 i ich podział na poszczególne regiony Polski. Rozdział trzeci zawiera rys historyczny miasta Dębica, stan obecny miasta i okolic. Celem pracy jest ukazanie struktury zatrudnienia, poziomu bezrobocia oraz wykształcenia w gminie Dębica, jak również mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia poszczególnych obszarów gminy Dębica. Przedstawiono również zadania strategiczne, które pozwolą na to aby gmina mogła osiągnąć pozytywny kierunek rozwoju. Ostatnim punktem pracy jest przedstawienie projektu „Więcej Szans w Powiecie Dębickim”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy od 1 lutego 2008 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/932 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | fundusze unijne | pl |
| dc.subject | polityka regionalna UE | pl |
| dc.subject | Fundusz Spójności | pl |
| dc.title | Wykorzystanie funduszy unijnych w mieście Dębica po wejściu Polski do Unii Europejskiej | pl |
| dc.title.alternative | The absorbtion of the EU Funds by the city of Dębica after 2004 | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
